Policiais militares nas ruas de São Paulo: na maioria dos estados, corporação têm maior confiança por parte da população que polícia civil
São Paulo – Minas Gerais é o único estado do Brasil em que um em cada 4 cidadãos dizem confiar muito - vale frisar, muito - na polícia militar. E é apenas no Distrito Federal que a polícia civil recebe consideração semelhante da população. O retrato de quem está conseguindo obter respaldo dos moradores na busca por cidades mais seguras está na Pesquisa Nacional de Vitimização, do Ministério da Justiça.
O levantamento mostra que, na maioria dos estados, a polícia militar tem mais respaldo que a civil.
Esse resultado de percepção dos habitantes varia muito em relação ao feedbackdado por quem foi de fato atendido pelas forças policiais, assunto também abordado em EXAME.com nesta semana.
Cita-se como exemplo uma situação curiosa: as polícias do Rio de Janeiro estão entre as de pior imagem dentre todas as forças de segurança estaduais do Brasil, como pode ser visto na tabela abaixo.
Entretanto, elas aparecem muito bem posicionadas nacionalmente quando avaliadas por quem precisou delas em algum momento no ano anterior à pesquisa (compare os dois dados).
O levantamento foi feito pelo Datafolha e divulgado na semana passada. Foram entrevistadas 78 mil pessoas em 346 municípios, no período de junho de 2010 a maio de 2011 e junho de 2012 a outubro de 2012.
Posição (considerando PM) | Estado | CONFIA MUITO NA PM (em %) | CONFIA MUITO NA PC (em %) | Posição (considerando PC) | Quanto se confia a mais na Polícia Militar? (em pontos percentuais) |
---|---|---|---|---|---|
1º | Minas Gerais | 26,1 | 23 | 2º | 3,1 |
2º | Paraíba | 22,1 | 20,2 | 3º | 1,9 |
3º | Rio Grande do Sul | 21,7 | 16,7 | 12º | 5 |
4º | Santa Catarina | 21 | 17,7 | 7º | 3,3 |
5º | Paraná | 20 | 17,3 | 9º | 2,7 |
6º | Bahia | 19,3 | 19,2 | 4º | 0,1 |
7º | São Paulo | 19,2 | 15,8 | 18º | 3,4 |
8º | Mato Grosso do Sul | 18,8 | 18,8 | 6º | 0 |
9º | Rondônia | 18,8 | 16,9 | 11º | 1,9 |
10º | Distrito Federal | 18,7 | 24,2 | 1º | -5,5 |
11º | Pernambuco | 18,1 | 17,6 | 8º | 0,5 |
12º | Espírito Santo | 17,9 | 16,2 | 15º | 1,7 |
13º | Acre | 17,8 | 13,2 | 22º | 4,6 |
14º | Tocantins | 17,5 | 16,2 | 16º | 1,3 |
15º | Alagoas | 17,1 | 15,9 | 17º | 1,2 |
16º | Sergipe | 16,8 | 16,5 | 14º | 0,3 |
17º | Mato Grosso | 16,3 | 16,7 | 13º | -0,4 |
18º | Goiás | 15,2 | 17,1 | 10º | -1,9 |
19º | Piauí | 15,2 | 12,4 | 23º | 2,8 |
20º | Amapá | 15 | 18,9 | 5º | -3,9 |
21º | Ceará | 14,9 | 15,3 | 19º | -0,4 |
22º | Rio Grande do Norte | 13,6 | 14,9 | 20º | -1,3 |
23º | Maranhão | 13,4 | 12,4 | 24º | 1 |
24º | Roraima | 12,1 | 6,5 | 27º | 5,6 |
25º | Rio de Janeiro | 10,8 | 14 | 21º | -3,2 |
26º | Pará | 8,9 | 9 | 25º | -0,1 |
27º | Amazonas | 8,4 | 7,4 | 26º | 1 |
BRASIL | 18 | 16,6 | 1,4 |
Tópicos: Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Estado de São Paulo, Estado do Rio, Goiás, Imagem, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Pesquisas, Piauí, Polícia civil,Polícia Militar, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Segurança pública, Sergipe, São Paulo, Cidades brasileiras, Metrópoles globais, Tocantins
Fonte: http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/pm-e-mais-confiavel-em-mg-e-policia-civil-no-df-veja-lista
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário é sua opinião, que neste blog será respeitada