ELEIÇÕES 2012
O PT e o PSDB saíram da disputa do segundo turno das eleições neste domingo (28/10) com a administração de mais três capitais cada partido. Os petistas venceram em Rio Branco (AC), com Marcus Alexandre, em João Pessoa (PB), com Luciano Cartaxo, e em São Paulo, onde Fernando Haddad levou o PT ao comando da principal capital do país depois de oito anos. O PSBD venceu com Artur Neto em Manaus (AM), com Zenaldo Coutinho em Belém (PA) e com Firmino Filho em Teresina (PI).
Os dez partidos que mais elegeram prefeitos, no primeiro e segundo turnos, foram: o PMDB (1.031), PSDB (702), PT (636), PSD (497), PP (467), PSB (443), PDT (311), PTB (294), DEM (277) e PR (273).
Os petistas disputaram o comando de seis das 17 capitais nas quais houve segundo turno. E ganharam justamente nas três cidades em que disputaram os votos diretamente com o PSDB. Em nenhuma das três capitais em que os tucanos saíram vencedores a disputa foi com os petistas.
O PSB também ganhou a disputa do segundo turno em três capitais. E mostrou que na disputa direta com o PT, se sai muito melhor do que os tucanos. Mauro Mendes venceu o petista Lúdio em Cuiabá (MT) e Roberto Cláudio ganhou do petista Elmano em Fortaleza (CE). Em Porto Velho, Dr. Mauro Nazif ganhou de Lindomar Garçon (PV).
As eleições ocorreram com tranquilidade, com 100% das urnas apuradas às 21h55. Foi a apuração mais rápida já registrada pelo TSE. Não foi necessário fazer votação manual em nenhuma das mais de 88 mil seções eleitorais. Apenas 303 urnas apresentaram problemas, mas foram substituídas prontamente.
Não foram registradas ocorrências de crimes eleitorais com candidatos e o número de prisões de militantes e cabos eleitorais também foi pequeno, se comparado a eleições anteriores. No total, foram registradas 474 ocorrências de irregularidades eleitorais, que resultaram em 118 prisões.
Já o índice de abstenção foi recorde: 19,11%. O número mostra a abstenção vem subindo a cada eleição. Nas eleições municipais de 2004, as abstenções somaram 17,88% em segundo turno. Em 2008, foi de 18,09%. A presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, demonstrou preocupação com o dado. “Cabe avaliar os motivos porque é, sim, preocupante o aumento”, afirmou a ministra. Para Cármen Lúcia, as abstenções não são boas porque quanto maior o comparecimento do eleitor às urnas, mais legítimo se torna o resultado da eleição.
A ministra também informou que o tribunal está em esforço concentrado para decidir todos os processos referentes às eleições de 2012 antes da diplomação, cujo prazo é 19 de dezembro. Cármen Lúcia disse que restam cerca de dois mil recursos pendentes de decisão no TSE.
Confira os resultados do segundo turno nas capitais | ||||
---|---|---|---|---|
Capital | Candidato | Partido | % de votos | N° de votos |
Rio Branco (AC) | 1º Marcus Alexandre | PT | 50,77% | 90.557 |
2º Tião Bocalom | PSDB | 49,23% | 87.818 | |
Manaus (AM) | 1º Artur Neto | PSDB | 65,95% | 603.483 |
2º Vanessa Grazziotin | PCdoB | 34,05% | 311.607 | |
Macapá (AP) | 1º Clécio | PSOL | 50,59% | 101.261 |
2º Roberto | PDT | 49,41% | 98.892 | |
Salvador (BA) | 1º ACM Neto | DEM | 53,51% | 717.725 |
2º Pelegrino | PT | 46,49% | 623.734 | |
Fortaleza (CE) | 1º Roberto Cláudio | PSB | 53,02% | 650.607 |
2º Elmano | PT | 46,98% | 576.435 | |
Vitória (ES) | 1º Luciano Rezende | PPS | 52,73% | 98.937 |
2º Luiz Paulo | PSDB | 47,27% | 88.687 | |
São Luís (MA) | 1º Edivaldo Holando Júnior | PTC | 56,06% | 280.809 |
2º Castelo | PSDB | 43,94% | 220.085 | |
Campo Grande (MS) | 1º Alcides Bernal | PP | 62,55% | 270.927 |
2º Giroto | PMDB | 37,45% | 162.212 | |
Cuiabá (MT) | 1º Mauro Mendes | PSB | 54,65% | 169.688 |
2º Lúdio | PT | 45,35% | 140.798 | |
Belém (PA) | 1º Zenaldo Coutinho | PSDB | 56,61% | 438.435 |
2º Edmilson Rodrigues | PSOL | 43,39% | 336.059 | |
João Pessoa (PB) | 1º Luciano Cartaxo | PT | 68,13% | 246.581 |
2º Cícero Lucena | PSDB | 31,87% | 115.369 | |
Teresina (PI) | 1º Firmino Filho | PSDB | 51,54% | 212.741 |
2º Elmano Férrer | PTB | 48,46% | 200.062 | |
Curitiba (PR) | 1º Gustavo Fruet | PDT | 60,65% | 597.200 |
2º Ratinho Junior | PSC | 39,35% | 387.483 | |
Natal (RN) | 1º Carlos Eduardo | PDT | 58,31% | 214.687 |
2º Hermano Moraes | PMDB | 41,69% | 153.522 | |
Porto Velho (RO) | 1º Dr. Mauro Nazif | PSB | 63,03% | 142.937 |
2º Lindomar Garçon | PV | 36,97% | 83.828 | |
Florianópolis (SC) | 1º Cesar Souza Júnior | PSD | 52,64% | 117.834 |
2º Gean Loureiro | PMDB | 47,36% | 106.013 | |
São Paulo (SP) | 1º Fernando Haddad | PT | 55,57% | 3.387.720 |
2º José Serra | PSDB | 44,43% | 2.708.768 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral
Rodrigo Haidar é editor da revista Consultor Jurídico em Brasília.
Revista Consultor Jurídico
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário é sua opinião, que neste blog será respeitada