Pesquisa com policiais de todas as corporações do país mostra o quanto eles sofrem com tiros, discriminação e ameaças. Em vários itens, PMs dizem ter maior índice de vitimização.
São Paulo - Os policiais militares têm mais chance de ser baleados em serviço, sofrer agressão de suspeitos ou ser discriminado por integrar as forças de segurança. Pelo menos é o que dizem os próprios policiais – militares, civis, federais e rodoviários – entrevistados para o estudo “Opinião dos Policiais Brasileiros sobre Reformas e Modernização da Segurança Pública”, divulgado nesta semana.
Mais de 21 mil integrantes de cinco corporações – a quinta são os bombeiros – foram ouvidos em levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, da Fundação Getúlio Vargas e da Secretaria Nacional de Segurança Pública.
Entre os policiais militares, 4,2% disseram já ter sido baleados em serviço, enquanto 3,4% dos civis alegaram o mesmo, 2,3% dos federais, 1,4% dos rodoviários federais e 0,8% dos bombeiros.
Os PMs alegam também sofrer mais ameaças de morte. Em vários outros itens, porém, os números de vitimização são próximos aos das demais corporações. Confira as respostas.
Polícia Militar | Polícia Civil | Polícia Rodoviária Federal | Polícia Federal | Corpo de Bombeiros | GERAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Foi baleado em serviço | 4,2% | 3,4% | 1,4% | 2,3% | 0,8% | 3,3% |
Foi baleado durante período de folga | 2,2% | 2,2% | 1,7% | 1,1% | 1,1% | 1,9% |
Foi vítima de tortura em treinamento ou fora dele (imposição deliberada de sofrimento físico ou mental) | 38,8% | 11,1% | 12,8% | 12,1% | 41,3% | 27,9% |
Foi vítima de violência física em serviço por parte de pessoa condenada ou suspeita de atividade ilícita | 36,9% | 21,7% | 18,9% | 11,4% | 10,0% | 26,9% |
Foi vítima de violência física durante período de folga por parte de pessoa condenada ou suspeita de atividade ilícita | 13,6% | 9,4% | 5,6% | 5,8% | 6,9% | 10,6% |
Foi vítima de violência física por parte de outro policial | 6,8% | 3,6% | 2,0% | 2,3% | 6,3% | 5,2% |
Foi ameaçado de morte ou de sofrer violência física por pessoa condenada ou suspeita de atividade ilícita | 58,7% | 49,8% | 33,9% | 27,6% | 19,1% | 47,7% |
Foi ameaçado de morte ou de sofrer violência física por outro policial | 9,1% | 9,9% | 7,8% | 7,4% | 5,7% | 8,6% |
Sofreu acidente de trânsito em serviço | 42,3% | 28,3% | 38,7% | 31,1% | 32,1% | 36,3% |
Foi discriminado por ser policial ou profissional do sistema de segurança | 77,3% | 62,6% | 54,7% | 48,2% | 44,1% | 66,0% |
Foi humilhado / desrespeitado por superior hierárquico | 64,4% | 51,2% | 36,9% | 61,5% | 67,4% | 59,6% |
Foi humilhado / desrespeitado por colega de mesmo posto | 20,3% | 25,8% | 21,5% | 19,5% | 23,6% | 21,7% |
Foi humilhado / desrespeitado por colega de posto inferior | 9,0% | 10,4% | 6,3% | 7,0% | 12,4% | 9,3% |
Foi acusado injustamente da prática de ato ilícito | 39,3% | 31,3% | 32,2% | 21,5% | 22,6% | 33,3% |
Teve seu direito de defesa negado ou cerceado pela corporação | 34,3% | 17,1% | 15,4% | 18,6% | 31,0% | 27,0% |
Foi vítima de racismo | 7,0% | 4,0% | 4,1% | 2,6% | 6,4% | 5,5% |
Foi vítima de assédio sexual (tentativa constrangedora de obter favores sexuais por parte de superior hierárquico) | 3,7% | 3,3% | 1,8% | 1,5% | 3,1% | 3,2% |
Foi vítima de discriminação por conta de seu gênero (por ser homem ou por ser mulher) | 7,7% | 10,8% | 8,1% | 7,0% | 8,2% | 8,3% |
Foi discriminado por conta de sua orientação sexual (por ser heterossexual ou homossexual ou bissexual) | 1,5% | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 1,6% | 1,4% |
Foi discriminado por conta de suas convicções religiosas ou por ser membro de congregação, igreja ou movimento religioso | 13,0% | 6,1% | 7,1% | 4,0% | 15,3% | 10,2% |
Foi discriminado por conta de suas convicções políticas ou por ser simpatizante de partido político | 16,4% | 11,7% | 7,4% | 8,7% | 18,8% | 14,2% |
Foi vítima de desconsideração quanto ao seu direito à assistência médica e/ ou odontológica | 35,2% | 28,1% | 15,2% | 25,1% | 34,8% | 31,2% |
Teve seus direitos trabalhistas (pagamento do salário em dia, férias, 13º salário, pagamento de horas extras etc.) desrespeitados | 41,6% | 43,8% | 36,6% | 33,3% | 42,6% | 40,9% |
Outra situação de violência ou desrespeito | 14,4% | 12,9% | 11,8% | 20,5% | 12,6% | 14,5% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário é sua opinião, que neste blog será respeitada