Eles já apresentaram uma série de documentos e dados previstos para começar as campanhas eleitorais
Onze candidatos pediram, no último sábado (5), registro ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para disputar a presidência da República. Caberá à Justiça eleitoral aprovar ou não as candidaturas.
O empresário Eymael (PSDC) é o candidato que declarou ter maior patrimônio: R$ 17.009.306,11. Já o candidato do PCO, Rui Pimenta, declarou não ter nenhum bem.
Dos presidenciáveis, quem, em tese, deve gastar mais é a presidenta da República Dilma Rousseff (PT), que apresentou limite de despesas em R$ 298 milhões para a campanha de reeleição. Mauro Iasi (PCB) prevê fazer a campanha mais barata, com R$ 100 mil.
Formado em economia. Neto do ex-presidente da República Tancredo Neves, foi governador de Minas Gerais e deputado federal. Presidiu a Câmara dos Deputados. É senador.
VICE: ALOYSIO NUNES (PSDB)
COLIGAÇÃO: “MUDA BRASIL” [PSDB / PMN / SD / DEM / PEN / PTN / PTB / PTC / PT do B]
ESTIMATIVA DE GASTOS: R$ 290.000.000,00
BENS: R$ 2.503.521,81
UM APARTAMENTO NA AV. EPITACIO PESSOA 100/01 MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ADQUIRIDO EM 1995 | R$ 109.550,00 |
UM APARTAMENTO NA RUA SAMUEL PEREIRA 237/1101 MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE ADQUIRIDO EM 1996 | R$ 222.000,00 |
UM LOTE NUMERO 2 QUADRA 08 BAIRRO CABECEIRAS MUNICÍPIO DE NOVA LIMA ADQUIRIDO EM 1990 | R$ 6.939,73 |
DOIS LOTES NÚMEROS 10 E 10A CONDOMÍNIO OURO VELHO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA ADQUIRIDO EM 1991 | R$ 9.715,62 |
50% IMÓVEL RURAL MUNICÍPIO DE CLAUDIO CONFORME REGISTRO R.06-11.678 LIVRO 2 CART. REG. IMÓVEIS | R$ 87.000,00 |
VEÍCULO LAND ROVER FREELANDER ANO 2012/2012 | R$ 166.500,00 |
JÓIAS DE FAMÍLIA QUE PERTENCERAM AO MEU PAI AÉCIO FERREIRA DA CUNHA FALECIDO EM 03 DE OUTUBRO DE 2010 | R$ 20.000,00 |
OBJETO DE ARTE ADQUIRIDO EM LEILÃO BENEFICENTE | R$ 13.650,00 |
AÇÕES JUNTO A EMPRESA DIÁRIOS ASSOCIADOS S/A QUE PERTENCERAM A MEU AVÔ TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | R$ 0,09 |
AÇÕES TELEBRÁS S/A – AVALIAÇÃO DE TODOS OS BENS DE ACORDO COM A LEI FISCAL, MANTIDOS OS VALORES ORIGINÁRIOS CONF. ART. 96, LEI 8383, ART. 22, LEI 8981, ARTS. 17 E 30, LEI 9249 E ARTS. 125 E128 REG. IR | R$ 217,26 |
19.791 COTAS PERFIL AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA SENDO 15.833 HERDADAS DE MEU PAI AÉCIO FERREIRA DA CUNHA FALECIDO EM 03 DE OUTUBRO DE 2010 | R$ 666.660,00 |
9.000 COTAS PERFIL RIO PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 9.000,00 |
9.819 COTAS DE CAPITAL JUNTO NC PARTICIPAÇÕES E ADM. LTDA | R$ 9.819,00 |
88.000 COTAS RÁDIO ARCO IRIS LTDA | R$ 700.000,00 |
14.153 COTAS DE CAPITAL JUNTO A IM PARTICIPAÇÕES E ADM LTDA | R$ 95.179,12 |
APLICAÇÃO BB EM 03/07/2014 | R$ 80.199,71 |
SALDO APLICAÇÃO NO BCO ITAU EM 03/07/2014 | R$ 66.263,48 |
EMPRÉSTIMO A NC PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 8.544,12 |
SALDO BB | R$ 11.645,16 |
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 03/07/2014 NO ITAU | R$ 39.285,41 |
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 03/07/2014 BB | R$ 29.901,10 |
OUROCAP | R$ 2.651,53 |
BRASILPREV | R$ 148.800,48 |
foto: PSDB
Formada em economia. Foi lançada candidata pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sem nunca ter disputado mandato eletivo antes. Primeira mulher eleita presidente do Brasil, tenta a reeleição. Na ditadura militar, foi presa e torturada por “subversão”. Foi secretária da prefeitura de Porto Alegre (RS) e do governo do Rio Grande do Sul e ministra da Casa Civil e de Minas e Energia.
VICE: MICHEL TEMER (PMDB)
ESTIMATIVA DE GASTOS: R$ 298.000.000,00
BENS: R$ 1.750.695,64
ED SOLAR, SITO NA AV JOAO PINHEIRO, 65 – BLOCO A/1001 – BELO HORIZONTE – MG | R$ 118.611,00 |
RUA COUTO DE MAGALHÃES, 1155/502 – PORTO ALEGRE – RS | R$ 250.520,00 |
SITO A AV COPACABANA, 1205/503 – PORTO ALEGRE – RS | R$ 290.302,28 |
SITO A RUA VISCONDE DO HERVAL, 442, PORTO ALEGRE – RS | R$ 104.047,44 |
LOTE 85 DO CONDOMINIO ALPHAVILLE PORTO ALEGRE NORTE – PORTO ALEGRE – RS | R$ 337.983,00 |
LOTE 84 DO CONDOMINIO ALPHAVILLE PORTO ALEGRE NORTE – PORTO ALEGRE – RS | R$ 247.962,36 |
AUTOMÓVEL FIAT TIPO, 1996 | R$ 30.642,00 |
JOIAS ADQUIRIDAS | R$ 72.000,00 |
AÇÕES REFERENTES A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE | R$ 3.082,00 |
POUPANÇA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 129.904,13 |
SALDO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.768,48 |
SALDO NO BANRISUL | R$ 1.212,23 |
DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 152.000,00 |
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO BANRISUL | R$ 3.660,71 |
foto: presidência da República
Formado em economia. Neto do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes, foi deputado estadual e federal, secretário estadual e ministro de Ciência e Tecnologia. Deixou o cargo de governador de Pernambuco para disputar a presidência da República.
VICE: MARINA SILVA (PSB)
COLIGAÇÃO: “UNIDOS PELO BRASIL” [PHS / PRP / PPS / PPL / PSB / PSL]
ESTIMATIVA DE GASTOS: R$ 150.000.000,00
BENS: R$ 546.799,50
APARTAMENTO LOCALIZADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL CANDEIAS II AV BERNARDO VIEIRA DE MELO 5394 EM JABOATÃO DOS GUARARAPES | R$ 60.000,00 |
CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA LUIS DA MOTA SILVEIRA 212 EM RECIFE/PE | R$ 142.460,00 |
ÁREA DE 80,72 HA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS | R$ 63.000,00 |
ÁREA LOCALIZADA NA RUA DOIS IRMÃOS 982 EM RECIFE/PE | R$ 140.000,00 |
CARRO KIA CERATO PLACA PFG 6046 EM NOME DA CONJUGE RENATA DE ANDRADE L. CAMPOS | R$ 55.000,00 |
FIAT 500 ANO 2012 | R$ 35.632,00 |
375 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA AGROPECUÁRIA N S NAZARÉ CNPJ 0373808075 | R$ 15.000,00 |
BANCO BRADESCO AG 2300 CONTA 1160-6 EM NOME DA CONJUGUE RENATA DE ANDRADE L. CAMPOS CPF 545.519.514-04 | R$ 15.907,02 |
BANCO BRADESCO AG 2560 CONTA 40-0 | R$ 19.800,48 |
foto: ABr
Formado em medicina. Foi deputado estadual e federal e secretário municipal de Saúde e Meio Ambiente de São Paulo.
VICE: CELIA SACRAMENTO
COLIGAÇÃO: PV
ESTIMATIVA DE GASTOS: R$ 90.000.000,00
BENS: R$ 412.453,12
CASA CONDOMINIO CARMEL SÃO SEBASTIÃO – SP | R$ 250.000,00 |
1/8 DE TERRENO EM SÃO BENTO DE SAPUCAI-SP | R$ 60.000,00 |
CITROEN C3 2010 PLACA EMX 2287 | R$ 39.200,00 |
HONDA FIT 2003 DMB 7786 ADQUIRIDO NA HONDA | R$ 30.000,00 |
COTAS ITAU PERSONALITE | R$ 25.164,63 |
BB CDB DI BANCO DO BRASIL | R$ 7.500,00 |
BANCO DO BRASIL | R$ 588,49 |
foto: ABr
Formado em ciências atuariais. Pastor da Assembleia de Deus.
VICE: LEONARDO DE MELO GADELHA
COLIGAÇÃO: PSC
ESTIMATIVA DE GASTOS: R$ 0,00
BENS: R$ 121.391,41
TERRENO LOCALIZADO NA PRAIA DA LONGA S/N, ILHA GRANDE, ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE OCUPAÇÃO Nº 1202/02 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2002 SPU | R$ 5.000,00 |
TOYOTA, COROLA PLAZA LQQ 2272 CONFORME CONTRATO Nº 003264385 EM 22/01/2013 COM SINAL DE R$ 1.000,00, E 36 PARCELAS DE R$ 2.495,58 | R$ 28.451,38 |
2.850 QUOTAS DA EMPRESA JORNALISTICA FOLHA CRISTÃ LTDA -ME, CNPJ: 32.271.553/0001-75 | R$ 2.850,00 |
51 QUOTAS DA EDP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 06.143.965/0001-10 | R$ 25.500,00 |
23.125 QUOTAS DA EDP CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ: 40.440.000/0001-27 | R$ 49.500,00 |
BRADESCO AG.1400 C/C 8465652-6 | R$ 22,85 |
BRADESCO AG.1975, C/C 1005570-9 | R$ 10.067,18 |
foto: ABr
Formado em direito. É empresário. Foi deputado federal. Está na disputa pelo Palácio do Planalto pela quarta vez.
VICE: ROBERTO LOPES
COLIGAÇÃO: PSDC
ESTIMATIVA DE GASTOS: R$ 25.000.000,00
BENS: R$ 17.009.306,11
CASA – LOTE 02 QUADRA 27 – AL. BADEJO – COND. ALPHAVILLE – RESIDENCIAL 11 SANTANA DE PARNAÍBA – SP | R$ 157.489,56 |
RUA C – QUADRA F – JARDIM REMANSO BERTIOGA – SP | R$ 89.892,24 |
CASA LOTE 01 QUADRA 31 ALAMEDA ROBALO – COND. ALPHAVILLE 11 SANTANA DO PARNAÍBA – SP | R$ 160.724,73 |
RUA C – QUADRA F – JARDIM REMANSO – BERTIOGA – SP | R$ 14.982,71 |
1/6 DE UMA ÁREA DE 100.179,22M2 JÁ DEDUZIDA DA ÁREA ANTERIOR DE 8.892,78M2 LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM PRICÍPIO RS | R$ 3.901,98 |
BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL LOCALIZADO NA AL. ROBALO, 100, COND. ALPHAVILLE – RESIDENCIAL 11 – SANTANA DO PARNAÍBA – SP | R$ 9.104,38 |
BENFEITORIAS EM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA C-QUADRA F – JARDIM REMANSO – BERTIOGA – SP | R$ 29.883,92 |
BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BADEJO, 444- COND. ALPHAVILLE – RESIDENCIAL 11 – SANTANA DO PARNAÍBA – SP | R$ 779,10 |
VEÍCULO PEUGEOT, MODELO 406 – SV – 3.024 V – ANO 2001 | R$ 25.998,00 |
VEÍCULO FIAT TIPO 1994 | R$ 12.160,00 |
VEÍCULO MITSUBISHI PAJERO | R$ 142.500,00 |
VEÍCULO CHEVROLET BLAZER EXECUTIVA ANO 1999 | R$ 56.000,00 |
BALSA SALVA VIDAS NAUTIFLEX PARA 6 PESSOAS | R$ 7.000,00 |
EMBARCAÇÃO MODELO FOCKER 25.5 – MOTOR YAMAHA 225/HP | R$ 123.770,00 |
ALIANÇA DE BRILHANTES | R$ 4.163,84 |
LINHAS TELEFÔNICAS | R$ 13.610,16 |
246 AÇÕES PREFERNCIAIS VIVO PARTICIPAÇÕES | R$ 2.889,00 |
169.929 AÇÕES ESCRITURAIS BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.459,00 |
CÔNJUGE – PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA TERRASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | R$ 4.896,90 |
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA. | R$ 2.500,00 |
CÔNJUGE – PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA GRUNASE – GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA. | R$ 35.676,00 |
CÔNJUGE – PARTICIPAÇÃO SOCIAL DA EPRESA CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA. | R$ 2.500,00 |
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA TERRASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | R$ 122.527,81 |
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA GRUNASE – GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ 62.184.338/0001-06 | R$ 356.757,00 |
CADERNETA DE POUPANÇA AG.0762-5 | R$ 16.233,17 |
BANCO DO BRASIL – AG 4856-9 STILO ALTO BOA VISTA FUNDO INV. DI LP VIP STILO | R$ 222.698,12 |
BANCO DO BRASIL – AG. 4856-9 STILO BOA VISTA APLICAÇÃO EM CDB | R$ 15.538,12 |
CRÉDITO REFERENTE A EMPRESTIMO EFETUADO EM 02/04/2013, MEDIANTE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. | R$ 401.942,47 |
CREDITO A RECEBER DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PARA A EMPRESA CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO – CNPJ 02.727.407/0001-40 | R$ 895.414,00 |
CREDITO REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EFETUADO EM 19/02/2013 DE DINHEIRO ENTRE PESSOAS | R$ 102.282,42 |
CREDITO A RECEBER DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PARA A EMPRESA CENTRO AUTOMOTIVO CAMINHO CERTO LTDA. | R$ 895.414,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE – BANCO DO BRASIL AG. 48569 | R$ 197,78 |
SALDO EM CONTA CORRENTE – BANCO BRADESCO – AG. 0762-5 | R$ 1,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL – AG.48569 | R$ 4.730,08 |
SALDO EM CONTA CORRENTE – BANCO SANTANDER – AG. 0120 | R$ 4.459,71 |
VALOR EM MOEDA CORRENTE – CÔNJUGE | R$ 1.000,00 |
VALOR EM MOEDA CORRENTE | R$ 1.000,00 |
BANCO BRADESCO PRIME AG. 0762 FUNDO DE INVESTIMENTO RF MACRO | R$ 14.799,22 |
BANCO BRADESCO PRIME – AG.0762-5 FUNDO DE INVESTIMENTO DI ESPECIAL | R$ 494.576,97 |
BANCO BRADESCO PRIME – AG. 0762-5 FUNDO DE AÇÕES FIQ FIA DIVIDENDOS | R$ 118.721,53 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 4085 – APLICAÇÃO EM LCI – LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO | R$ 135.000,00 |
BANCO BRADESCO PRIME AG. 0762-5 4 LCI LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO | R$ 12.302.131,00 |
foto: divulgação
Formado em comunicação social. Foi um dos assessores de comunicação na campanha à presidência da República de Fernando Collor. Apresenta um programa de TV.
VICE: JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
COLIGAÇÃO: PRTB
ESTIMATIVA DE GASTOS: R$ 12.000.000,00
BENS: R$ 649.638,19
DECORRENTE DE LITÍGIO JUDICIAL | R$ 80.074,14 |
MARCA FIAT, GASOLINA, COR PRETA, 4 PORTAS, 1.6 | R$ 15.752,00 |
MANTIDO NO PAÍS | R$ 14.000,00 |
EMPRESAS SITUADAS NO PAÍS | R$ 73.300,00 |
MANTIDO NO BRADESCO | R$ 1.800,00 |
EFETIVADO À PESSOAS FÍSICAS NO PAÍS | R$ 290.000,00 |
MANTIDO JUNTO À CEF | R$ 49,21 |
MANTIDO JUNTO AO BANCO BRADESCO | R$ 2.672,84 |
MANTIDO NO PAÍS | R$ 140.000,00 |
CONTRATADO JUNTO AO BANCO BRADESCO | R$ 31.990,00 |
foto: divulgação
Metalúrgico. Vai disputar a presidência da República pela quarta vez.
VICE: CLAUDIA ALVES DURANS
COLIGAÇÃO: PSTU
ESTIMATIVA DE GASTOS: R$ 400.000,00
BENS: R$ 20.000,00
SALDO | R$ 20.000,00 |
foto: divulgação
Filha do governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro (PT). Foi deputada estadual e federal.
VICE: JORGE LEONARDO PAZ
COLIGAÇÃO: Psol
ESTIMATIVA DE GASTOS: R$ 900.000,00
BENS: R$ 185.189,95
50% CASA RUA LANDEL DE MOURA, 1394, PORTO ALEGRE – RS | R$ 150.000,00 |
R$ 500,00 CORRESPONDENTE A 50% DO TOTAL DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE SIMPLES PURA GENRO E GENRO ADVOGADOS CNPJ 15.537.821/0001-39 | R$ 500,00 |
BANRISUL AG. 0839 C. 3905708104 | R$ 23.046,78 |
APLICAÇÃO RENDA FIXA BANRISUL | R$ 8.030,00 |
CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO A EMPRESA GENRO & GENRO | R$ 3.500,00 |
CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.:1851 C.C.:000003830 | R$ 22,29 |
CONTA CORRENTE BANRISUL AG, 0839 C.C.: 355369102 | R$ 90,88 |
foto: ABr
Formado em história. É professor de ensino superior.
VICE: SOFIA PÁDUA MANZANO
COLIGAÇÃO: PCB
ESTIMATIVA DE GASTOS: R$ 100.000,00
BENS: R$ 204.348,57
1/4 DA NUA PROPRIEDADE DO APARTAMENTO SITUADO À RUA CAIUBÍ, PERDIZES, SÃO PAULO, SP RELATIVO AO INVENTÁRIO DO PAI DO DECLARANTE | R$ 18.963,33 |
1/4 DA NUA PROPRIEDADE DO APARTAMENTO SITUADO À RUA MIRANDA DE AZEVEDO, PERDIZES, SÃO PAULO, SP, REFERENTE À PARTILHA DOS BENS DE HERNANI JOSÉ PINTO IASI, PAIA DO DECLARANTE, FALECIDO EM JUNHO DE 2011 | R$ 18.942,33 |
IMÓVEL SITUADO À RUA PARAMOUNT, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, FINANCIADO PELO SNH , PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CORPORIEDADE COM PAULA URZUA TALEIKIS | R$ 140.868,00 |
1/4 DA NUA PROPRIEDADE DO BOX 55, RELATIVO AO APARTAMENTO DA RUA CAIUBÍ, PERDIZES, SÃO PAULO, SP, COMO PARTE DE INVENTÁRIO DO PAI DO DECLARANTE | R$ 5.754,67 |
1/4 DE BOX N] 54 RELATIVO AO APARTAMENTO DA RUA MIRANDA DE AZEVEDO, PERDIZES, SÃO PAULO, SP RELATIVO AO ESPÓLIO DO PAI DO DECLARANTE | R$ 4.122,00 |
AUTOMÓVEL PEUGEOT, ANO 2006, MODELO FELINI FX 1.4, PLACA DST 9033 | R$ 11.000,00 |
CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 4.553,86 |
BANCO SANTANDER | R$ 144,38 |
foto: divulgação
Formado em jornalismo. Vai disputar a presidência da República pela quarta vez.
VICE: RICARDO DE SOUSA MACHADO
COLIGAÇÃO: PCO
ESTIMATIVA DE GASTOS: R$ 300.000,00
BENS: R$ 0,00
foto: divulgação
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário é sua opinião, que neste blog será respeitada