ONG Conselho Cidadão pela Seguridade Social Pública e Justiça Penal divulga ranking das cidades mais violentas do mundo. Índice é medido com base na taxa de homicídios para cada 100.000 habitantes. Muitas cidades brasileiras aparecem na lista
A lista das cidades mais violentas do mundo, da ONG Conselho Cidadão pela Seguridade Social Pública e Justiça Penal, do México, é liderada pela hondurenha San Pedro Sula. A cidade, que tem uma taxa de homicídios de 171,20 para cada 100.000 habitantes, encabeça o ranking pelo quarto ano consecutivo.
No entanto, o que mais preocupa é o aumento das cidades brasileiras entre as mais violentas do mundo. São 11 brasileiras entre as 25 mais violentas.
Veja o ranking abaixo:
Habitantes: 769.025 | Mortes em 2014: 1.317 | Taxa de homicídios: 171,2
Habitantes: 3.273.863 | Mortes em 2014: 3.797 | Taxa de homicídios: 115,98
Habitantes: 847.735 | Mortes em 2014: 883 | Taxa de homicídios: 104,16
Habitantes: 780.738 | Mortes em 2014: 620 | Taxa de homicídios: 79,41
Habitantes: 1.195.456 | Mortes em 2014: 928 | Taxa de homicídios: 77,65
Habitantes: 1.005.319 | Mortes em 2014: 733 | Taxa de homicídios: 72,91
Habitantes: 1.527.920 | Mortes em 2014: 1.086 | Taxa de homicídios: 71,08
Habitantes: 3.818.380 | Mortes em 2014: 2.541 | Taxa de homicídios: 66,55
Habitantes: 2.344.734 | Mortes em 2014: 1.53 | Taxa de homicídios: 65,25
Habitantes: 1.403.111 | Mortes em 2014: 908 | Taxa de homicídios: 64,71
Habitantes: 1.462.045 | Mortes em 2014: 931 | Taxa de homicídios: 63,68
Habitantes: 862.72O | Mortes em 2014: 536 | Taxa de homicídios: 62,13
Habitantes: 1.743.315 | Mortes em 2014: 1.067 | Taxa de homicídios: 61.21
Habitantes: 3.740.026 | Mortes em 2014: 2.244 | Taxa de homicídios: 60,00
Habitantes: 1.884.096 | Mortes em 2014: 1.074 | Taxa de homicídios: 57,00
Habitantes: 827.104 | Mortes em 2014: 467 | Taxa de homicídios: 56,46
Habitantes: 3.919.864 | Mortes em 2014: 2.129 | Taxa de homicídios: 54,31
Habitantes: 2.129.515 | Mortes em 2014: 1.130 | Taxa de homicídios: 53,06
Habitantes: 318.416 | Mortes em 2014: 159 | Taxa de homicídios: 49,93
Habitantes: 840.600| Mortes em 2014: 416 | Taxa de homicídios: 49,49
Habitantes: 1.293.693 | Mortes em 2014: 601 | Taxa de homicídios: 46,46
Habitantes: 388.701 | Mortes em 2014: 309 | Taxa de homicídios: 44,87
Habitantes: 1.412.364 | Mortes em 2014: 633 | Taxa de homicídios: 44,82
Habitantes: 910.564 | Mortes em 2014: 384 | Taxa de homicídios: 42,17
Habitantes: 3.074.054 | Mortes em 2014: 1.288 | Taxa de homicídios: 41,90
com Exame
Leia também:
Os 10 piores estados do Brasil para ser negro, gay ou mulher
Leia a matéria completa em: São 11 brasileiras entre as 25 cidades mais violentas do mundo - Geledés
Follow us: @geledes on Twitter | geledes on Facebook
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário é sua opinião, que neste blog será respeitada