Tabela mostra que crescimento dos homicídios nas capitais foi menor do que em regiões mais do interior do país.
São Paulo – As políticas públicas instituídas pelos governadores preocupados com a segurança nas grandes capitais do país parecem estar dando, pouco a pouco, resultado. Desde 2003, as taxas de homicídio por cem mil habitantes vem diminuindo nessas grandes metrópoles do Brasil. Entretanto, elas parecem estar dando margem a outro fenômeno: o da interiorização da violência.
O processo de “migração” da violência para as cidades no interior do país é mencionado no estudo Mapa da Violência 2013, divulgado hoje e feito sob coordenação do professor Julio Jacobo Waiselfisz. Segundo o professor, até 1996 se verificava um crescimento dos homicídios nas capitais brasileiras, mas esse crescimento “praticamente estagna até o ano de 2003”. A partir daí, “os polos dinâmicos da violência vão se deslocando, progressivamente, rumo aos municípios do interior”.
Ou seja, nos últimos dez anos as grandes cidades, em geral, têm ficado mais seguras, enquanto as antes vistas como “pacatas” cidades interioranas, sofrem com um aumento gradual da violência.
Os dados levantados pelo professor Waiselfisz mostram bem essa “migração da violência” no país, com um aumento nas taxas de homicídios no interior e uma diminuição nas capitais. Confira tabela abaixo:
1980-1996 | 1996-2003 | 2003-2011 | |
---|---|---|---|
Brasil | 111,90% | 16,50% | -6% |
Capitais | 121% | 0,90% | -20,90% |
Interior | 69,10% | 30,40% | 23,60% |
Em cada estado, também é possível avaliar os números das capitais, com crescimento menor ou negativo de violência, em relação ao total da unidade federativa. No Acre, por exemplo, houve um crescimento de 6% nas taxas de homicídio no estado entre 2001 e 2011, mas a capital, Rio Branco, teve uma queda de -34,9% na taxa.
Confira tabela:
Unidade Federativa | Crescimento da taxa de homicídio (%) | Capital | Crescimento da taxa de homicídio (%) |
---|---|---|---|
Acre | 6 | Rio Branco | -34,9 |
Amapá | -17,6 | Macapá | -25,1 |
Amazonas | 118,7 | Manaus | 122,8 |
Pará | 165,8 | Belém | 63,1 |
Rondônia | -29,3 | Porto Velho | -35,2 |
Roraima | -34,9 | Boa Vista | -34,7 |
Tocantins | 35,4 | Palmas | 15,4 |
Alagoas | 146,5 | Maceió | 87,3 |
Bahia | 223,6 | Salvador | 190,9 |
Ceará | 90,1 | Fortaleza | 93,6 |
Maranhão | 153,1 | São Luís | 101,8 |
Paraíba | 202,3 | João Pessoa | 108,9 |
Pernambuco | -33,4 | Recife | -41,3 |
Piauí | 51,2 | Teresina | 44,2 |
Rio Grande do Norte | 190,2 | Natal | 212,9 |
Sergipe | 20,8 | Aracaju | -21,8 |
Espírito Santo | 1,6 | Vitória | -33,5 |
Minas Gerais | 66 | Belo Horizonte | 15 |
Rio de Janeiro | -43,9 | Rio de Janeiro | -58,4 |
São Paulo | -67,7 | São Paulo | -81,3 |
Paraná | 50,7 | Curitiba | 68,8 |
Rio Grande do Sul | 6,9 | Porto Alegre | 1,3 |
Santa Catarina | 49,4 | Florianópolis | 19,6 |
Distrito Federal | 1,4 | Brasília | 1,4 |
Goiás | 69 | Goiânia | 69,4 |
Mato Grosso | -16 | Cuiabá | -40,9 |
Mato Grosso do Sul | -8 | Campo Grande | -37,2 |
exame.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário é sua opinião, que neste blog será respeitada