TABELA DE SUBSÍDIO PARA A CARREIRA DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL
CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS | |||
A PARTIR DE | A PARTIR DE | A PARTIR DE | A PARTIR DE | ||
1o MAR 2008 | 1o NOV 2008 | 1o JUL 2009 | 1o ABR 2010 | ||
III | 8.110,72 | 8.852,04 | 9.661,12 | 10.544,14 | |
Inspetor | II | 7.798,77 | 8.619,32 | 9.407,12 | 10.237,03 |
I | 7.498,81 | 8.392,71 | 9.159,81 | 9.938,87 | |
VI | 6.817,10 | 7.993,06 | 8.641,33 | 9.376,29 | |
V | 6.683,44 | 7.782,92 | 8.414,15 | 9.103,19 | |
Agente | IV | 6.552,39 | 7.578,31 | 8.192,94 | 8.838,05 |
Especial | III | 6.423,91 | 7.379,07 | 7.977,54 | 8.580,63 |
II | 6.297,95 | 7.185,08 | 7.767,81 | 8.330,71 | |
I | 6.174,46 | 6.996,18 | 7.563,60 | 8.088,07 | |
VI | 6.111,86 | 6.526,85 | 6.970,03 | 7.443,29 | |
V | 6.051,34 | 6.462,23 | 6.901,02 | 7.369,60 | |
Agente | IV | 5.991,43 | 6.398,25 | 6.832,69 | 7.296,63 |
Operacional | III | 5.932,11 | 6.334,90 | 6.765,04 | 7.224,39 |
II | 5.873,38 | 6.272,18 | 6.698,06 | 7.152,86 | |
I | 5.815,22 | 6.210,08 | 6.631,74 | 7.082,04 | |
Agente | I | 5.238,94 | 5.447,44 | 5.620,12 | 5.804,95 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário é sua opinião, que neste blog será respeitada