PRODUTIVIDADE DO BTL ROTAM EM 2010
SOMENTE EM DEZEMBRO
****DESEMPENHO GERAL**** | 1ª CIA | 2ª CIA | 3ª CIA | TOTAL |
ARMAS DE FOGO APREENDIDAS | 50 | 35 | 04 | 89 |
FLAGRANTES RATIFICADOS | 47 | 46 | 07 | 100 |
PRISÕES POR MANDADO/RECAPTURA | 06 | 01 | - | 07 |
MAIORES CONDUZIDOS | 110 | 85 | 18 | 213 |
MENORES APREENDIDOS | 42 | 32 | 04 | 78 |
VEÍCULOS RECUPERADOS | 02 | - | 02 | 04 |
Maconha em quilos | 50,975 | 3,11 | - | 54,085 |
Maconha em buchas | 392 | 136 | 02 | 530 |
Maconha cigarros | 01 | 05 | - | 06 |
Cráck em quilos | 1,56 | 1,2 | 0,05 | 2,81 |
Cráck em pedras | 3.326 | 750 | 138 | 4.214 |
Cocaína em quilos | 8,91 | 3,05 | - | 11,96 |
Cocaína em papelotes | 911 | 138 | 21 | 1.070 |
Montante em Espécie Apreendido - R$ | 13.370,35 | 9.765,25 | 20.113,00 | 43.248,60 |
DADOS ACUMULADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO
****DESEMPENHO GERAL**** | 1ª CIA | 2ª CIA | 3ª CIA | TOTAL |
ARMAS DE FOGO APREENDIDAS | 486 | 446 | 26 | 958 |
FLAGRANTES RATIFICADOS | 594 | 552 | 54 | 1.200 |
PRISÕES POR MANDADO/RECAPTURA | 90 | 59 | 24 | 173 |
MAIORES CONDUZIDOS | 1.476 | 1.291 | 224 | 2.991 |
MENORES APREENDIDOS | 471 | 451 | 67 | 989 |
VEÍCULOS RECUPERADOS | 35 | 34 | 17 | 86 |
Maconha em quilos | 309,065 | 115,78 | 15,99 | 440,835 |
Maconha em buchas | 5.505 | 4.571 | 833 | 10.909 |
Maconha cigarros | 41 | 39 | 23 | 103 |
Cráck em quilos | 39,92 | 30,465 | 3,1 | 73,485 |
Cráck em pedras | 19.477 | 34.542 | 1.002 | 55.021 |
Cocaína em quilos | 85,18 | 55,25 | 0,5 | 140,93 |
Cocaína em papelotes | 6.142 | 4.269 | 422 | 10.833 |
Montante em Espécie Apreendido - R$ | 172.084,75 | 147.964,30 | 23.313,40 | 343.362,45 |
Fonte: P/3 do Btl ROTAM
*Os itens em negrito são de melhor índice.
Autor: P/5 DO BTL ROTAM
Fonte: Blog da Renata
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário é sua opinião, que neste blog será respeitada